| Fecha: | 05/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0972430 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,51% |
| TREASURY BILLS | 55,57% | |
| TREASURY NOTES | 26,48% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,45% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.028.408,30 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/02/2026
| Fecha: | 04/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0971860 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,83% |
| TREASURY BILLS | 55,42% | |
| TREASURY NOTES | 26,41% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 16,35% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.960.355,27 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 04/02/2026
| Fecha: | 04/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1067960 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 7,13% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,90% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,29% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 2,66% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,03% | |
| Patrimonio del Fondo: | 383.009.140,95 |
Fondo Centenario Activo Dólar 04/02/2026
| Fecha: | 04/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,018135 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,1888 |
| TREASURY BILLS | 6,12% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 72,97% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,03% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.332.217,74 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 04/02/2026
| Fecha: | 04/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3475920 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,68% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,32% | |
| Patrimonio del Fondo: | 770.941.744,39 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 03/02/2026
| Fecha: | 03/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1059830 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,35% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 49,42% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 42,20% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 2,86% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 358.195.443,98 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 03/02/2026
| Fecha: | 03/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3473890 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,20% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,80% | |
| Patrimonio del Fondo: | 773.668.723,48 |
Fondo Centenario Activo Dólar 03/02/2026
| Fecha: | 03/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017956 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,1748 |
| TREASURY BILLS | 6,23% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 74,23% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,06% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.224.877,14 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 03/02/2026
| Fecha: | 03/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0971200 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,02% |
| TREASURY BILLS | 54,39% | |
| TREASURY NOTES | 26,92% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 16,66% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.840.705,52 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 02/02/2026
| Fecha: | 02/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1064120 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,91% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,70% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 41,13% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 2,98% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 343.678.539,92 |