| Fecha: | 15/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1262260 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,76% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 37,79% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 55,86% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,16% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,26% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 680.325.998,66 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Activo Dólar 15/04/2026
| Fecha: | 15/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0190920 | |
| Composición cartera: | CUENTA CORRIENTE | 22,46% |
| TREASURY BILLS | 18,15% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 55,87% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,15% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 1,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.429.296,31 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 15/04/2026
| Fecha: | 15/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3593540 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,68% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,32% | |
| Patrimonio del Fondo: | 835.118.185,13 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/04/2026
| Fecha: | 15/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1009840 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,83% |
| TREASURY BILLS | 65,67% | |
| TREASURY NOTES | 27,57% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 3,93% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.791.059,51 |
PREX Liquidez Inmediata Fondo de Inversión 15/04/2026
| Fecha: | 15/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0313700 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 9,65% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 90,35% | |
| Patrimonio del Fondo: | 78.293.032,54 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 15/04/2026
| Fecha: | 15/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0043250 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,41% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,59% | |
| Patrimonio del Fondo: | 21.707.235,80 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 15/04/2026
| Fecha: | 15/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1259330 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,76% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 37,80% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 55,84% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,16% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,26% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 680.149.687,57 |
PREX Liquidez Inmediata Fondo de Inversión 14/04/2026
| Fecha: | 14/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0312600 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 11,65% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 88,35% | |
| Patrimonio del Fondo: | 68.015.855,75 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 14/04/2026
| Fecha: | 14/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1257780 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,73% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 37,32% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 52,34% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,17% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,26% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 677.733.721,30 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 14/04/2026
| Fecha: | 14/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0041910 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,41% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,59% | |
| Patrimonio del Fondo: | 20.792.476,56 |