| Fecha: | 17/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3596860 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,92% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 98,08% | |
| Patrimonio del Fondo: | 838.302.880,68 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Ahorro Indexado 17/04/2026
| Fecha: | 17/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1267600 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,40% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 38,17% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 54,97% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,09% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,26% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,11% | |
| Patrimonio del Fondo: | 692.797.026,08 |
Fondo Centenario Activo Dólar 17/04/2026
| Fecha: | 17/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0191100 | |
| Composición cartera: | CUENTA CORRIENTE | 23,00% |
| TREASURY BILLS | 17,76% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 55,79% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,10% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 1,34% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.692.333,18 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/04/2026
| Fecha: | 17/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1010900 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,96% |
| TREASURY BILLS | 69,46% | |
| TREASURY NOTES | 27,57% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.762.915,81 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 16/04/2026
| Fecha: | 16/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1010040 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,18% |
| TREASURY BILLS | 68,16% | |
| TREASURY NOTES | 27,67% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.796.287,45 |
Fondo Centenario Activo Dólar 16/04/2026
| Fecha: | 16/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0189750 | |
| Composición cartera: | CUENTA CORRIENTE | 26,32% |
| TREASURY BILLS | 17,59% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 52,68% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,08% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 1,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.641.601,32 |
PREX Liquidez Inmediata Fondo de Inversión 16/04/2026
| Fecha: | 16/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0314900 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,77% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 95,23% | |
| Patrimonio del Fondo: | 89.968.669,19 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 16/04/2026
| Fecha: | 16/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1260960 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,37% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 37,85% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 55,27% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,12% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,26% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 688.145.752,41 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 16/04/2026
| Fecha: | 16/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0044750 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,55% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,45% | |
| Patrimonio del Fondo: | 21.740.485,36 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 16/04/2026
| Fecha: | 16/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3597430 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,56% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,44% | |
| Patrimonio del Fondo: | 830.649.315,88 |