| Fecha: | 10/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1247810 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,31% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 40,39% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,64% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,21% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,26% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 672.221.852,40 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 10/04/2026
| Fecha: | 10/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0037770 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,50% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,50% | |
| Patrimonio del Fondo: | 30.240.893,68 |
Fondo Centenario Activo Dólar 10/04/2026
| Fecha: | 10/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0182980 | |
| Composición cartera: | CUENTA CORRIENTE | 14,27% |
| TREASURY BILLS | 13,14% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 67,63% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,20% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 2,77% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.450.561,73 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/04/2026
| Fecha: | 10/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1007440 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,66% |
| TREASURY BILLS | 64,02% | |
| TREASURY NOTES | 23,02% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 10,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.770.044,61 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 10/04/2026
| Fecha: | 10/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3583430 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,15% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 98,85% | |
| Patrimonio del Fondo: | 832.137.244,14 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 09/04/2026
| Fecha: | 09/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0037340 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,56% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,44% | |
| Patrimonio del Fondo: | 30.046.814,12 |
PREX Liquidez Inmediata Fondo de Inversión 09/04/2026
| Fecha: | 09/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0305110 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,42% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 97,58% | |
| Patrimonio del Fondo: | 34.318.036,69 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/04/2026
| Fecha: | 09/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3582930 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,17% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 98,83% | |
| Patrimonio del Fondo: | 832.135.772,37 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 09/04/2026
| Fecha: | 09/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1239710 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,06% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 39,55% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,71% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,22% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,26% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 666.959.128,14 |
Fondo Centenario Activo Dólar 09/04/2026
| Fecha: | 09/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0181100 | |
| Composición cartera: | CUENTA CORRIENTE | 14,96% |
| TREASURY BILLS | 13,03% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 67,09% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,18% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 2,74% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.444.293,33 |