Fecha: | 06/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0041990 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 12,57% |
TREASURY BILLS | 14,57% | |
TREASURY NOTES | 10,66% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,31% | |
FONDO INVERSION RENTA FIJA | 61,89% | |
Patrimonio del Fondo: | 1.158.820,40 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Ahorro Indexado 06/08/2025
Fecha: | 06/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0828240 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,00% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,11% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,42% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,47% | |
Patrimonio del Fondo: | 169.566.230,9 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/08/2025
Fecha: | 06/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0839770 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,08% |
TREASURY BILLS | 63,19% | |
TREASURY NOTES | 35,73% | |
Patrimonio del Fondo: | 11.282.439,74 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 06/08/2025
Fecha: | 06/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,3002480 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,19% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,81% | |
Patrimonio del Fondo: | 690.228.149,41 |
Fondo Centenario Activo Dólar 05/08/2025
Fecha: | 05/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0041320 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 9,99% |
TREASURY BILLS | 14,77% | |
TREASURY NOTES | 10,81% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,32% | |
FONDO INVERSION RENTA FIJA | 64,11% | |
Patrimonio del Fondo: | 1.139.689,70 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 05/08/2025
Fecha: | 05/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0826790 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,06% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,93% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,53% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,48% | |
Patrimonio del Fondo: | 169.057.005,6 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/08/2025
Fecha: | 05/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0838950 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,16% |
TREASURY BILLS | 63,14% | |
TREASURY NOTES | 35,70% | |
Patrimonio del Fondo: | 11.386.804,66 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 05/08/2025
Fecha: | 05/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,2999590 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,03% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,97% | |
Patrimonio del Fondo: | 687.887.510,50 |
Fondo Centenario Activo Dólar 04/08/2025
Fecha: | 04/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0040860 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,66% |
TREASURY BILLS | 14,99% | |
TREASURY NOTES | 10,97% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,32% | |
FONDO INVERSION RENTA FIJA | 65,06% | |
Patrimonio del Fondo: | 1.120.935,28 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 04/08/2025
Fecha: | 04/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0824350 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,49% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,67% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,38% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,46% | |
Patrimonio del Fondo: | 169.193.024,3 |