| Fecha: | 04/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0824350 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,49% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,67% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,38% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 169.193.024,3 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/08/2025
| Fecha: | 04/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0837960 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,26% |
| TREASURY BILLS | 63,08% | |
| TREASURY NOTES | 35,67% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.354.372,77 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 04/08/2025
| Fecha: | 04/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2993840 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,35% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,65% | |
| Patrimonio del Fondo: | 685.469.367,22 |
Fondo Centenario Activo Dólar 01/08/2025
| Fecha: | 01/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0033460 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,15% |
| TREASURY BILLS | 15,69% | |
| TREASURY NOTES | 11,48% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,34% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 64,34% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.073.138,27 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 01/08/2025
| Fecha: | 01/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0821660 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,13% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,65% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,76% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 169.201.448,0 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 01/08/2025
| Fecha: | 01/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0834520 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,88% |
| TREASURY BILLS | 63,64% | |
| TREASURY NOTES | 35,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.414.755,03 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 01/08/2025
| Fecha: | 01/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2986560 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,13% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,87% | |
| Patrimonio del Fondo: | 685.034.505,47 |
Fondo Centenario Activo Dólar 31/07/2025
| Fecha: | 31/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0034040 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 7,99% |
| TREASURY BILLS | 16,21% | |
| TREASURY NOTES | 11,86% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,35% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 63,59% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.040.683,85 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 31/07/2025
| Fecha: | 31/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0822030 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,58% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,69% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,37% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 169.124.064,5 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 31/07/2025
| Fecha: | 31/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0833510 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,95% |
| TREASURY BILLS | 62,95% | |
| TREASURY NOTES | 35,10% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.475.238,22 |