| Fecha: | 31/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2985610 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,32% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,68% | |
| Patrimonio del Fondo: | 681.384.501,72 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Activo Dólar 30/07/2025
| Fecha: | 30/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0032570 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 7,16% |
| TREASURY BILLS | 16,36% | |
| TREASURY NOTES | 11,97% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,35% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 64,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.031.342,5 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 30/07/2025
| Fecha: | 30/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0821600 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,41% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,18% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,05% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 169.988.147,1 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 30/07/2025
| Fecha: | 30/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0833150 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,81% |
| TREASURY BILLS | 64,11% | |
| TREASURY NOTES | 35,07% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.575.578,83 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 30/07/2025
| Fecha: | 30/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2982570 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 95,84% |
| CUENTAS CORRIENTES | 4,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 680.025.622,49 |
Fondo Centenario Activo Dólar 29/07/2025
| Fecha: | 29/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0029350 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 7,08% |
| TREASURY BILLS | 16,38% | |
| TREASURY NOTES | 11,98% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,35% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 64,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.030.012,7 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 29/07/2025
| Fecha: | 29/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0821560 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,20% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,22% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,22% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 170.074.718,6 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/07/2025
| Fecha: | 29/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0832350 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,65% |
| TREASURY BILLS | 63,95% | |
| TREASURY NOTES | 35,41% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.490.970,44 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 29/07/2025
| Fecha: | 29/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2981530 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,96% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,04% | |
| Patrimonio del Fondo: | 706.574.257,31 |
Fondo Centenario Activo Dólar 28/07/2025
| Fecha: | 28/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0028590 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,65% |
| TREASURY BILLS | 20,95% | |
| TREASURY NOTES | 12,12% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,35% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 64,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.016.938,2 |