| Fecha: | 05/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0826790 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,06% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,93% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,53% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,48% | |
| Patrimonio del Fondo: | 169.057.005,6 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/08/2025
| Fecha: | 05/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0838950 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,16% |
| TREASURY BILLS | 63,14% | |
| TREASURY NOTES | 35,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.386.804,66 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 05/08/2025
| Fecha: | 05/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2999590 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,03% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,97% | |
| Patrimonio del Fondo: | 687.887.510,50 |
Fondo Centenario Activo Dólar 04/08/2025
| Fecha: | 04/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0040860 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,66% |
| TREASURY BILLS | 14,99% | |
| TREASURY NOTES | 10,97% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,32% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 65,06% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.120.935,28 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 04/08/2025
| Fecha: | 04/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0824350 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,49% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,67% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,38% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 169.193.024,3 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/08/2025
| Fecha: | 04/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0837960 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,26% |
| TREASURY BILLS | 63,08% | |
| TREASURY NOTES | 35,67% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.354.372,77 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 04/08/2025
| Fecha: | 04/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2993840 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,35% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,65% | |
| Patrimonio del Fondo: | 685.469.367,22 |
Fondo Centenario Activo Dólar 01/08/2025
| Fecha: | 01/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0033460 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,15% |
| TREASURY BILLS | 15,69% | |
| TREASURY NOTES | 11,48% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,34% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 64,34% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.073.138,27 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 01/08/2025
| Fecha: | 01/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0821660 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,13% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,65% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,76% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 169.201.448,0 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 01/08/2025
| Fecha: | 01/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0834520 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,88% |
| TREASURY BILLS | 63,64% | |
| TREASURY NOTES | 35,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.414.755,03 |