| Fecha: | 08/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3011600 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,15% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,85% | |
| Patrimonio del Fondo: | 691.041.751,74 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Activo Dólar 07/08/2025
| Fecha: | 07/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0043120 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,59% |
| TREASURY BILLS | 14,33% | |
| TREASURY NOTES | 10,49% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,31% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 64,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.178.161,43 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 07/08/2025
| Fecha: | 07/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0830020 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,21% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,10% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,22% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 169.703.103,8 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/08/2025
| Fecha: | 07/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0840540 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,09% |
| TREASURY BILLS | 62,88% | |
| TREASURY NOTES | 36,03% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.243.945,74 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 07/08/2025
| Fecha: | 07/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3007190 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,05% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 690.511.774,90 |
Fondo Centenario Activo Dólar 06/08/2025
| Fecha: | 06/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0041990 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 12,57% |
| TREASURY BILLS | 14,57% | |
| TREASURY NOTES | 10,66% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,31% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 61,89% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.158.820,40 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 06/08/2025
| Fecha: | 06/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0828240 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,00% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,11% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,42% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,47% | |
| Patrimonio del Fondo: | 169.566.230,9 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/08/2025
| Fecha: | 06/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0839770 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,08% |
| TREASURY BILLS | 63,19% | |
| TREASURY NOTES | 35,73% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.282.439,74 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 06/08/2025
| Fecha: | 06/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3002480 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,19% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,81% | |
| Patrimonio del Fondo: | 690.228.149,41 |
Fondo Centenario Activo Dólar 05/08/2025
| Fecha: | 05/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0041320 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 9,99% |
| TREASURY BILLS | 14,77% | |
| TREASURY NOTES | 10,81% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,32% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 64,11% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.139.689,70 |