| Fecha: | 12/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0836500 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,63% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,95% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,97% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,45% | |
| Patrimonio del Fondo: | 170.557.553,0 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/08/2025
| Fecha: | 12/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0844480 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,17% |
| TREASURY BILLS | 59,78% | |
| TREASURY NOTES | 36,28% | |
| 1,78% | ||
| Patrimonio del Fondo: | 11.214.669,53 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 12/08/2025
| Fecha: | 12/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3022080 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,05% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 713.343.512,38 |
Fondo Centenario Activo Dólar 11/08/2025
| Fecha: | 11/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0045930 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 11,86% |
| TREASURY BILLS | 9,09% | |
| TREASURY NOTES | 10,28% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 2,44% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 66,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.201.678,24 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 11/08/2025
| Fecha: | 11/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0838280 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,42% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,01% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,11% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,45% | |
| Patrimonio del Fondo: | 170.395.498,9 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/08/2025
| Fecha: | 11/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0843750 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,52% |
| TREASURY BILLS | 59,42% | |
| TREASURY NOTES | 36,06% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.220.247,88 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 11/08/2025
| Fecha: | 11/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3018290 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,84% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 713.252.250,64 |
Fondo Centenario Activo Dólar 08/08/2025
| Fecha: | 08/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0044750 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,40% |
| TREASURY BILLS | 14,14% | |
| TREASURY NOTES | 10,35% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,30% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 66,80% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.193.780,04 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 08/08/2025
| Fecha: | 08/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0831770 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,33% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,04% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,17% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 170.288.458,2 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/08/2025
| Fecha: | 08/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0841420 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,67% |
| TREASURY BILLS | 63,14% | |
| TREASURY NOTES | 36,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.269.241,16 |