| Fecha: | 15/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3034190 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,90% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,10% | |
| Patrimonio del Fondo: | 720.368.611,66 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Activo Dólar 14/08/2025
| Fecha: | 14/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0051170 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 23,10% |
| TREASURY BILLS | 15,31% | |
| TREASURY NOTES | 7,35% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,75% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 52,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.680.530,56 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 14/08/2025
| Fecha: | 14/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0838940 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,92% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,08% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,58% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,42% | |
| Patrimonio del Fondo: | 171.032.725,4 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/08/2025
| Fecha: | 14/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0846890 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,86% |
| TREASURY BILLS | 57,03% | |
| TREASURY NOTES | 36,33% | |
| 1,78% | ||
| Patrimonio del Fondo: | 11.151.927,92 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 14/08/2025
| Fecha: | 14/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3028080 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 714.460.565,22 |
Fondo Centenario Activo Dólar 13/08/2025
| Fecha: | 13/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0048770 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 14,09% |
| TREASURY BILLS | 4,85% | |
| TREASURY NOTES | 10,06% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 2,39% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 68,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.225.902,86 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 13/08/2025
| Fecha: | 13/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0837150 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,68% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,22% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,67% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 170.982.859,7 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/08/2025
| Fecha: | 13/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0845640 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,06% |
| TREASURY BILLS | 56,91% | |
| TREASURY NOTES | 36,25% | |
| 1,77% | ||
| Patrimonio del Fondo: | 11.212.673,71 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 13/08/2025
| Fecha: | 13/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3023950 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,88% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,12% | |
| Patrimonio del Fondo: | 715.260.927,21 |
Fondo Centenario Activo Dólar 12/08/2025
| Fecha: | 12/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0047490 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,45% |
| TREASURY BILLS | 9,06% | |
| TREASURY NOTES | 10,24% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 2,43% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 69,82% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.206.283,19 |