| Fecha: | 19/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0845310 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,48% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,66% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,43% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 169.404.808,4 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/08/2025
| Fecha: | 19/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0850630 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,26% |
| TREASURY BILLS | 55,53% | |
| TREASURY NOTES | 36,81% | |
| 5,40% | ||
| Patrimonio del Fondo: | 11.035.665,82 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 19/08/2025
| Fecha: | 19/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3042940 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,70% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 724.886.871,97 |
Fondo Centenario Activo Dólar 18/08/2025
| Fecha: | 18/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0052280 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 16,57% |
| TREASURY BILLS | 14,84% | |
| TREASURY NOTES | 7,12% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,69% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 59,78% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.734.099,63 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 18/08/2025
| Fecha: | 18/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0842910 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,81% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,85% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 35,92% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,42% | |
| Patrimonio del Fondo: | 170.202.476,5 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/08/2025
| Fecha: | 18/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0849740 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,04% |
| TREASURY BILLS | 55,09% | |
| TREASURY NOTES | 36,51% | |
| 5,36% | ||
| Patrimonio del Fondo: | 11.038.386,96 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 18/08/2025
| Fecha: | 18/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3037570 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,12% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,88% | |
| Patrimonio del Fondo: | 720.428.414,02 |
Fondo Centenario Activo Dólar 15/08/2025
| Fecha: | 15/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0050960 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 16,83% |
| TREASURY BILLS | 15,16% | |
| TREASURY NOTES | 7,27% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,73% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 59,02% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.695.088,35 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 15/08/2025
| Fecha: | 15/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0841540 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,79% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,58% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,21% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,41% | |
| Patrimonio del Fondo: | 170.344.310,2 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/08/2025
| Fecha: | 15/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0847480 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,86% |
| TREASURY BILLS | 57,16% | |
| TREASURY NOTES | 36,42% | |
| 3,56% | ||
| Patrimonio del Fondo: | 11.164.096,24 |