| Fecha: | 03/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0860250 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,73% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,86% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,90% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 168.603.764,2 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 03/09/2025
| Fecha: | 03/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0862790 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,38% |
| TREASURY BILLS | 52,51% | |
| TREASURY NOTES | 35,82% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 8,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.857.883,09 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 03/09/2025
| Fecha: | 03/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3066550 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,14% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,86% | |
| Patrimonio del Fondo: | 720.736.735,53 |
Fondo Centenario Activo Dólar 02/09/2025
| Fecha: | 02/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0063050 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 7,70% |
| TREASURY BILLS | 6,84% | |
| TREASURY NOTES | 6,09% | |
| LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 3,62% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,45% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 74,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.032.208,01 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 02/09/2025
| Fecha: | 02/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0858460 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,46% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,94% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,08% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 168.031.503,3 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/09/2025
| Fecha: | 02/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0861810 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,62% |
| TREASURY BILLS | 52,38% | |
| TREASURY NOTES | 35,73% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 8,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.809.528,59 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 02/09/2025
| Fecha: | 02/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3062120 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,44% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,56% | |
| Patrimonio del Fondo: | 718.725.425,30 |
Fondo Centenario Activo Dólar 01/09/2025
| Fecha: | 01/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0062290 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,68% |
| TREASURY BILLS | 7,07% | |
| TREASURY NOTES | 6,29% | |
| LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 3,74% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,50% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 76,73% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.965.505,42 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 01/09/2025
| Fecha: | 01/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0857940 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,47% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,93% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,08% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 167.917.967,6 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 01/09/2025
| Fecha: | 01/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0861510 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,81% |
| TREASURY BILLS | 55,16% | |
| TREASURY NOTES | 35,76% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 8,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.853.535,52 |