| Fecha: | 08/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3082270 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,31% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,69% | |
| Patrimonio del Fondo: | 721.319.690,04 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Activo Dólar 05/09/2025
| Fecha: | 05/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0066760 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 15,07% |
| TREASURY BILLS | 2,81% | |
| TREASURY NOTES | 9,57% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,39% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 71,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.117.969,12 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 05/09/2025
| Fecha: | 05/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0861960 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,34% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 62,98% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 32,17% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 168.849.287,3 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/09/2025
| Fecha: | 05/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0865790 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,52% |
| TREASURY BILLS | 53,42% | |
| TREASURY NOTES | 34,97% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 8,09% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.124.927,22 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 05/09/2025
| Fecha: | 05/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3074800 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,44% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,56% | |
| Patrimonio del Fondo: | 718.580.673,86 |
Fondo Centenario Activo Dólar 04/09/2025
| Fecha: | 04/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0064540 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,61% |
| TREASURY BILLS | 2,85% | |
| TREASURY NOTES | 9,68% | |
| LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 3,50% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,40% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 71,97% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.091.628,48 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 04/09/2025
| Fecha: | 04/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0860600 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,08% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 60,21% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 35,20% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 168.669.188,6 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/09/2025
| Fecha: | 04/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0863890 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,52% |
| TREASURY BILLS | 53,42% | |
| TREASURY NOTES | 34,96% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 8,09% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.119.293,67 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 04/09/2025
| Fecha: | 04/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3070860 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,31% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,69% | |
| Patrimonio del Fondo: | 722.848.961,51 |
Fondo Centenario Activo Dólar 03/09/2025
| Fecha: | 03/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0063220 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,52% |
| TREASURY BILLS | 6,63% | |
| TREASURY NOTES | 5,91% | |
| LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 3,51% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,40% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 72,03% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.096.374,60 |