| Fecha: | 01/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3060740 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,25% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,75% | |
| Patrimonio del Fondo: | 711.584.629,69 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Activo Dólar 29/08/2025
| Fecha: | 29/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0061260 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,51% |
| TREASURY BILLS | 7,15% | |
| TREASURY NOTES | 6,37% | |
| LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 3,78% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,51% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 77,67% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.939.759,22 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 29/08/2025
| Fecha: | 29/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0854260 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,93% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,65% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,92% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,50% | |
| Patrimonio del Fondo: | 167.911.086,3 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/08/2025
| Fecha: | 29/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0858670 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,67% |
| TREASURY BILLS | 54,68% | |
| TREASURY NOTES | 35,44% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 8,20% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.872.316,85 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 29/08/2025
| Fecha: | 29/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3052500 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,30% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 713.545.089,49 |
Fondo Centenario Activo Dólar 28/08/2025
| Fecha: | 28/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0060480 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,23% |
| TREASURY BILLS | 7,25% | |
| TREASURY NOTES | 6,45% | |
| LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 3,83% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,53% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 78,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.918.126,17 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 28/08/2025
| Fecha: | 28/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0853980 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,28% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,80% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,41% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 167.827.638,0 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 28/08/2025
| Fecha: | 28/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0857960 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,20% |
| TREASURY BILLS | 55,35% | |
| TREASURY NOTES | 35,28% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 8,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.960.351,36 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 28/08/2025
| Fecha: | 28/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3052880 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,09% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,91% | |
| Patrimonio del Fondo: | 719.677.605,36 |
Fondo Centenario Activo Dólar 27/08/2025
| Fecha: | 27/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0058550 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 7,46% |
| TREASURY BILLS | 7,33% | |
| TREASURY NOTES | 6,53% | |
| LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 3,88% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,55% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 73,26% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.896.473,99 |