| Fecha: | 10/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0867290 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,76% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,69% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 30,06% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 156.119.568,4 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/09/2025
| Fecha: | 10/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0870050 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,61% |
| TREASURY BILLS | 53,61% | |
| TREASURY NOTES | 35,69% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 10,09% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.914.583,09 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 10/09/2025
| Fecha: | 10/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3086720 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,64% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 718.532.571,43 |
Fondo Centenario Activo Dólar 09/09/2025
| Fecha: | 09/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0071780 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 18,70% |
| TREASURY BILLS | 2,45% | |
| TREASURY NOTES | 8,33% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,21% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 69,32% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.428.776,63 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 09/09/2025
| Fecha: | 09/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0866480 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,48% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 62,90% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 30,12% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,50% | |
| Patrimonio del Fondo: | 155.844.238,2 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/09/2025
| Fecha: | 09/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0869420 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,20% |
| TREASURY BILLS | 52,75% | |
| TREASURY NOTES | 35,12% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 9,93% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.920.857,73 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/09/2025
| Fecha: | 09/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3084580 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,19% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,81% | |
| Patrimonio del Fondo: | 721.441.522,53 |
Fondo Centenario Activo Dólar 08/09/2025
| Fecha: | 08/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0070090 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 24,01% |
| TREASURY BILLS | 2,52% | |
| TREASURY NOTES | 8,56% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,24% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 63,67% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.376.210,93 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 08/09/2025
| Fecha: | 08/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0865140 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,45% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 62,91% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 30,13% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,50% | |
| Patrimonio del Fondo: | 155.894.440,3 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/09/2025
| Fecha: | 08/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0868460 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,52% |
| TREASURY BILLS | 54,37% | |
| TREASURY NOTES | 35,00% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 8,10% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.092.301,82 |