Fecha: | 30/01/2024 | |||
Valor cuotaparte: | 1,0330480 | |||
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,56% | 1,56 | |
TREASURY BILLS | 80,78% | 80,78 | ||
TREASURY NOTES | 17,65% | 17,65 | ||
Patrimonio del Fondo: | 8.420.963,52 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Liquidez 30/01/2024
Fecha: | 30/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1640660 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,69% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,18% | |
Patrimonio del Fondo: | 544.683.653,07 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/01/2024
Fecha: | 29/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0329470 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,46% |
TREASURY BILLS | 80,87% | |
TREASURY NOTES | 17,67% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.434.262,64 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 29/01/2024
Fecha: | 29/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1638630 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,81% |
CUENTAS CORRIENTES | 2,02% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
Patrimonio del Fondo: | 544.082.885,12 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 26/01/2024
Fecha: | 26/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0326480 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,35% |
TREASURY BILLS | 80,95% | |
TREASURY NOTES | 17,69% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.423.661,58 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 26/01/2024
Fecha: | 26/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1631610 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,25% |
CUENTAS CORRIENTES | 3,58% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
Patrimonio del Fondo: | 553.724.812,28 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 25/01/2024
Fecha: | 25/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1629410 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,76% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
Patrimonio del Fondo: | 572.827.464,19 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/01/2024
Fecha: | 25/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0325550 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,42% |
TREASURY BILLS | 80,90% | |
TREASURY NOTES | 17,68% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.406.919,87 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/01/2024
Fecha: | 24/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0324360 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,97% |
TREASURY BILLS | 81,26% | |
TREASURY NOTES | 17,76% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.390.668,06 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 24/01/2024
Fecha: | 24/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1624860 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,16% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,68% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
Patrimonio del Fondo: | 572.414.221,40 |