Fecha: | 13/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0048770 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 14,09% |
TREASURY BILLS | 4,85% | |
TREASURY NOTES | 10,06% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 2,39% | |
FONDO INVERSION RENTA FIJA | 68,61% | |
Patrimonio del Fondo: | 1.225.902,86 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Ahorro Indexado 13/08/2025
Fecha: | 13/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0837150 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,68% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,22% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,67% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,43% | |
Patrimonio del Fondo: | 170.982.859,7 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/08/2025
Fecha: | 13/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0845640 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,06% |
TREASURY BILLS | 56,91% | |
TREASURY NOTES | 36,25% | |
1,77% | ||
Patrimonio del Fondo: | 11.212.673,71 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 13/08/2025
Fecha: | 13/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,3023950 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,88% |
CUENTAS CORRIENTES | 1,12% | |
Patrimonio del Fondo: | 715.260.927,21 |
Fondo Centenario Activo Dólar 12/08/2025
Fecha: | 12/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0047490 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,45% |
TREASURY BILLS | 9,06% | |
TREASURY NOTES | 10,24% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 2,43% | |
FONDO INVERSION RENTA FIJA | 69,82% | |
Patrimonio del Fondo: | 1.206.283,19 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 12/08/2025
Fecha: | 12/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0836500 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,63% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,95% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,97% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,45% | |
Patrimonio del Fondo: | 170.557.553,0 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/08/2025
Fecha: | 12/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0844480 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,17% |
TREASURY BILLS | 59,78% | |
TREASURY NOTES | 36,28% | |
1,78% | ||
Patrimonio del Fondo: | 11.214.669,53 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 12/08/2025
Fecha: | 12/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,3022080 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,05% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,95% | |
Patrimonio del Fondo: | 713.343.512,38 |
Fondo Centenario Activo Dólar 11/08/2025
Fecha: | 11/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0045930 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 11,86% |
TREASURY BILLS | 9,09% | |
TREASURY NOTES | 10,28% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 2,44% | |
FONDO INVERSION RENTA FIJA | 66,33% | |
Patrimonio del Fondo: | 1.201.678,24 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 11/08/2025
Fecha: | 11/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0838280 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,42% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,01% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,11% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,45% | |
Patrimonio del Fondo: | 170.395.498,9 |