| Fecha: | 17/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0874200 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,23% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 64,15% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 30,11% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,50% | |
| Patrimonio del Fondo: | 169.182.875,8 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/09/2025
| Fecha: | 17/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0876330 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,15% |
| TREASURY BILLS | 54,92% | |
| TREASURY NOTES | 31,96% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 11,98% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.817.902,63 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 17/09/2025
| Fecha: | 17/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3101450 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,73% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 726.074.089,52 |
Fondo Centenario Activo Dólar 16/09/2025
| Fecha: | 16/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0077330 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 11,34% |
| TREASURY BILLS | 2,29% | |
| TREASURY NOTES | 5,13% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,13% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 80,11% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.586.350,26 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 16/09/2025
| Fecha: | 16/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0871410 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,68% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 63,76% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 30,07% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 169.173.514,6 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 16/09/2025
| Fecha: | 16/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0875080 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,07% |
| TREASURY BILLS | 54,96% | |
| TREASURY NOTES | 31,98% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 11,99% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.856.463,30 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 16/09/2025
| Fecha: | 16/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3099700 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,40% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,60% | |
| Patrimonio del Fondo: | 725.939.833,02 |
Fondo Centenario Activo Dólar 15/09/2025
| Fecha: | 15/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0074450 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,99% |
| TREASURY BILLS | 2,30% | |
| TREASURY NOTES | 5,15% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,13% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 80,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.597.180,19 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 15/09/2025
| Fecha: | 15/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0871410 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,68% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 63,76% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 30,07% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 169.173.514,6 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/09/2025
| Fecha: | 15/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0873800 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,45% |
| TREASURY BILLS | 51,27% | |
| TREASURY NOTES | 35,13% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 10,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.777.719,64 |