| Fecha: | 22/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3113200 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,92% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,08% | |
| Patrimonio del Fondo: | 728.335.032,46 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Activo Dólar 19/09/2025
| Fecha: | 19/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0078450 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,40% |
| TREASURY BILLS | 2,25% | |
| TREASURY NOTES | 5,05% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,11% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 88,20% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.655.222,99 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 19/09/2025
| Fecha: | 19/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0876620 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,31% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 64,11% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 30,08% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,50% | |
| Patrimonio del Fondo: | 169.390.589,7 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/09/2025
| Fecha: | 19/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0877260 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,15% |
| TREASURY BILLS | 52,98% | |
| TREASURY NOTES | 31,91% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 11,96% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.829.956,26 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 19/09/2025
| Fecha: | 19/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3106720 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,61% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 727.328.147,56 |
Fondo Centenario Activo Dólar 18/09/2025
| Fecha: | 18/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0078520 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,89% |
| TREASURY BILLS | 2,26% | |
| TREASURY NOTES | 5,07% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,11% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 88,66% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.616.347,75 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 18/09/2025
| Fecha: | 18/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0875510 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,25% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 64,15% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 30,10% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,50% | |
| Patrimonio del Fondo: | 169.283.231,9 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/09/2025
| Fecha: | 18/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0876820 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,61% |
| TREASURY BILLS | 53,28% | |
| TREASURY NOTES | 32,09% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 12,03% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.818.892,53 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 18/09/2025
| Fecha: | 18/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3104010 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,46% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,54% | |
| Patrimonio del Fondo: | 727.187.840,04 |
Fondo Centenario Activo Dólar 17/09/2025
| Fecha: | 17/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0077920 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 7,60% |
| TREASURY BILLS | 2,27% | |
| TREASURY NOTES | 5,08% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,12% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 83,93% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.609.430,16 |