Fecha: | 16/02/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1680920 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,51% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,33% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
Patrimonio del Fondo: | 595.403.434,16 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/02/2024
Fecha: | 15/02/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0346290 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,83% |
TREASURY BILLS | 80,86% | |
TREASURY NOTES | 18,30% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.425.694,73 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 15/02/2024
Fecha: | 15/02/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1677420 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,72% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,11% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
Patrimonio del Fondo: | 592.696.701,30 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/02/2024
Fecha: | 14/02/2024 | |||
Valor cuotaparte: | 1,0344210 | |||
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,67% | 0,67 | |
TREASURY BILLS | 76,79% | 76,79 | ||
TREASURY NOTES | 22,54% | 22,54 | ||
Patrimonio del Fondo: | 8.310.026,70 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 14/02/2024
Fecha: | 14/02/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1675900 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,62% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,21% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
Patrimonio del Fondo: | 590.183.507,47 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/02/2024
Fecha: | 09/02/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0340230 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,63% |
TREASURY BILLS | 82,00% | |
TREASURY NOTES | 17,38% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.599.504,11 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 09/02/2024
Fecha: | 09/02/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1664600 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,13% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,71% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
Patrimonio del Fondo: | 588.926.939,83 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/02/2024
Fecha: | 08/02/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0339090 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,36% |
TREASURY BILLS | 81,19% | |
TREASURY NOTES | 17,45% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.563.630,00 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/02/2024
Fecha: | 07/02/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0338270 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,49% |
TREASURY BILLS | 81,08% | |
TREASURY NOTES | 17,43% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.511.290,52 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 07/02/2024
Fecha: | 07/02/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1659530 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,12% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,71% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
Patrimonio del Fondo: | 585.599.622,44 |