| Fecha: | 24/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0881890 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,91% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 66,84% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 27,76% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,48% | |
| Patrimonio del Fondo: | 169.865.023,5 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/09/2025
| Fecha: | 24/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0880690 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,25% |
| TREASURY BILLS | 53,64% | |
| TREASURY NOTES | 32,14% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 12,97% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.527.408,53 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 24/09/2025
| Fecha: | 24/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3117590 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,28% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,72% | |
| Patrimonio del Fondo: | 810.832.219,26 |
Fondo Centenario Activo Dólar 23/09/2025
| Fecha: | 23/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0080900 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,43% |
| TREASURY BILLS | 2,20% | |
| TREASURY NOTES | 2,01% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,08% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 86,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.713.293,13 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 23/09/2025
| Fecha: | 23/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0881420 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,97% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 64,61% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 27,93% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 169.645.418,5 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/09/2025
| Fecha: | 23/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0880080 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,21% |
| TREASURY BILLS | 53,87% | |
| TREASURY NOTES | 31,37% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,56% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.007.408,94 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 23/09/2025
| Fecha: | 23/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3116350 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 95,71% |
| CUENTAS CORRIENTES | 4,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 779.338.833,42 |
Fondo Centenario Activo Dólar 22/09/2025
| Fecha: | 22/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0080900 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 7,33% |
| TREASURY BILLS | 2,23% | |
| TREASURY NOTES | 2,03% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,10% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 87,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.683.093,12 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 22/09/2025
| Fecha: | 22/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0879600 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,74% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 64,70% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 30,07% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,50% | |
| Patrimonio del Fondo: | 169.373.134,9 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/09/2025
| Fecha: | 22/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0879230 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,74% |
| TREASURY BILLS | 53,29% | |
| TREASURY NOTES | 32,09% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,87% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.810.636,48 |