| Fecha: | 30/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3133440 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,43% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,57% | |
| Patrimonio del Fondo: | 824.644.159,62 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Activo Dólar 29/09/2025
| Fecha: | 29/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0081830 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,48% |
| TREASURY BILLS | 8,56% | |
| TREASURY NOTES | 1,75% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 75,38% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,83% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.111.785,58 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 29/09/2025
| Fecha: | 29/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0888250 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,05% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 63,77% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 26,78% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,95% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,45% | |
| Patrimonio del Fondo: | 160.366.924,6 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/09/2025
| Fecha: | 29/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0883700 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,73% |
| TREASURY BILLS | 53,96% | |
| TREASURY NOTES | 32,29% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,02% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.529.091,01 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 29/09/2025
| Fecha: | 29/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3131180 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,39% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 827.444.529,01 |
Fondo Centenario Activo Dólar 25/09/2025
| Fecha: | 25/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0081350 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 12,98% |
| TREASURY BILLS | 4,63% | |
| TREASURY NOTES | 1,82% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,98% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 75,61% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,98% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.001.716,23 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 25/09/2025
| Fecha: | 25/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0882530 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,65% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 66,89% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 26,97% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 169.254.495,4 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/09/2025
| Fecha: | 25/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0880890 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,75% |
| TREASURY BILLS | 53,94% | |
| TREASURY NOTES | 32,28% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,02% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.533.374,27 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/09/2025
| Fecha: | 25/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3119670 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,23% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,77% | |
| Patrimonio del Fondo: | 810.656.393,13 |
Fondo Centenario Activo Dólar 24/09/2025
| Fecha: | 24/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0081360 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,77% |
| TREASURY BILLS | 4,96% | |
| TREASURY NOTES | 1,94% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,05% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 81,01% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 4,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.800.119,92 |