Fecha: | 04/04/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,179273 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,78% |
CUENTAS CORRIENTES | 3,07% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 647.244.356,44 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Ahorro Indexado 03/04/2024
Fecha: | 03/04/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,002284 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,82% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 91,18% | |
Patrimonio del Fondo: | 1.060.137,04 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 03/04/2024
Fecha: | 03/04/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0393340 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,71% |
TREASURY BILLS | 67,83% | |
TREASURY NOTES | 30,46% | |
Patrimonio del Fondo: | 9.568.269,45 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 03/04/2024
Fecha: | 03/04/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,179094 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,05% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,80% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 666.088.926,37 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 02/04/2024
Fecha: | 02/04/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,000000 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 100,00% |
Patrimonio del Fondo: | 60.000,00 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/04/2024
Fecha: | 02/04/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0392080 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,98% |
TREASURY BILLS | 68,34% | |
TREASURY NOTES | 30,68% | |
Patrimonio del Fondo: | 9.557.224,34 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 02/04/2024
Fecha: | 02/04/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,178781 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,57% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,28% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 669.717.550,20 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 01/04/2024
Fecha: | 02/04/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,000000 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 100,00% |
Patrimonio del Fondo: | 60.000,00 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 01/04/2024
Fecha: | 01/04/2024 | ||
Valor cuotaparte: | 1,0391010 | ||
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,27% | 1,27 |
TREASURY BILLS | 70,02% | 70,02 | |
TREASURY NOTES | 28,71% | 28,71 | |
Patrimonio del Fondo: | 9.203.084,42 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 01/04/2024
Fecha: | 01/04/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,178424 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,27% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,58% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 668.917.157,84 |