Fecha: | 20/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0052690 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 12,87% |
TREASURY BILLS | 7,52% | |
TREASURY NOTES | 6,70% | |
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 3,97% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,59% | |
FONDO INVERSION RENTA FIJA | 67,35% | |
Patrimonio del Fondo: | 1.846.495,88 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Ahorro Indexado 20/08/2025
Fecha: | 20/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0842610 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,17% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 53,89% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,49% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,45% | |
Patrimonio del Fondo: | 168.452.800,2 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/08/2025
Fecha: | 20/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0851440 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,16% |
TREASURY BILLS | 55,59% | |
TREASURY NOTES | 36,84% | |
FONDOS DE INVERSIÓN | 5,41% | |
Patrimonio del Fondo: | 11.081.995,48 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 20/08/2025
Fecha: | 20/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,3041110 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,70% |
CUENTAS CORRIENTES | 1,30% | |
Patrimonio del Fondo: | 727.010.733,39 |
Fondo Centenario Activo Dólar 19/08/2025
Fecha: | 19/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0053150 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 21,70% |
TREASURY BILLS | 7,68% | |
TREASURY NOTES | 6,84% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,63% | |
FONDO INVERSION RENTA FIJA | 62,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 1.804.953,65 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 19/08/2025
Fecha: | 19/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0845310 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,48% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,66% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,43% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,43% | |
Patrimonio del Fondo: | 169.404.808,4 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/08/2025
Fecha: | 19/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0850630 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,26% |
TREASURY BILLS | 55,53% | |
TREASURY NOTES | 36,81% | |
5,40% | ||
Patrimonio del Fondo: | 11.035.665,82 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 19/08/2025
Fecha: | 19/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,3042940 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,70% |
CUENTAS CORRIENTES | 1,30% | |
Patrimonio del Fondo: | 724.886.871,97 |
Fondo Centenario Activo Dólar 18/08/2025
Fecha: | 18/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0052280 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 16,57% |
TREASURY BILLS | 14,84% | |
TREASURY NOTES | 7,12% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,69% | |
FONDO INVERSION RENTA FIJA | 59,78% | |
Patrimonio del Fondo: | 1.734.099,63 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 18/08/2025
Fecha: | 18/08/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0842910 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,81% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,85% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 35,92% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,42% | |
Patrimonio del Fondo: | 170.202.476,5 |