Fecha: | 06/06/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0456710 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,42% |
TREASURY BILLS | 60,96% | |
TREASURY NOTES | 38,30% | |
BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,33% | |
Patrimonio del Fondo: | 10.364.725,72 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 06/06/2024
Fecha: | 06/06/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,194108 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,34% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,53% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
Patrimonio del Fondo: | 759.047.217,81 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 05/06/2024
Fecha: | 05/06/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,012833 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,45% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 54,40% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 44,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 25.804.994,86 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/06/2024
Fecha: | 05/06/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0455820 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,67% |
TREASURY BILLS | 60,38% | |
TREASURY NOTES | 38,62% | |
BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,33% | |
Patrimonio del Fondo: | 10.269.424,52 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 05/06/2024
Fecha: | 05/06/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,193891 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,77% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,10% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
Patrimonio del Fondo: | 761.246.222,67 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 04/06/2024
Fecha: | 04/06/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,012746 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,63% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 54,41% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,96% | |
Patrimonio del Fondo: | 25.418.508,34 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/06/2024
Fecha: | 04/06/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0454800 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,36% |
TREASURY BILLS | 60,57% | |
TREASURY NOTES | 38,74% | |
BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,33% | |
Patrimonio del Fondo: | 10.247.484,22 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 04/06/2024
Fecha: | 04/06/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,193605 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,74% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
Patrimonio del Fondo: | 760.416.907,49 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 03/06/2024
Fecha: | 03/06/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0453810 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,13% |
TREASURY BILLS | 60,71% | |
TREASURY NOTES | 38,83% | |
BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,33% | |
Patrimonio del Fondo: | 10.221.459,68 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 03/06/2024
Fecha: | 03/06/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,012558 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,07% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,06% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 41,87% | |
Patrimonio del Fondo: | 24.255.581,58 |