Fecha: | 11/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,018195 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,60% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 51,72% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,74% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,94% | |
Patrimonio del Fondo: | 72.208.426,25 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/07/2024
Fecha: | 11/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0495860 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,56% |
TREASURY BILLS | 61,08% | |
TREASURY NOTES | 37,42% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,95% | |
Patrimonio del Fondo: | 10.457.800,02 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 11/07/2024
Fecha: | 11/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,201686 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,69% |
CUENTAS CORRIENTES | 1,18% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
Patrimonio del Fondo: | 751.986.105,37 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 10/07/2024
Fecha: | 10/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,018133 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,53% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 54,95% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 34,33% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,19% | |
Patrimonio del Fondo: | 68.024.534,49 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/07/2024
Fecha: | 10/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0493790 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,32% |
TREASURY BILLS | 61,21% | |
TREASURY NOTES | 37,52% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,95% | |
Patrimonio del Fondo: | 10.428.857,04 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 10/07/2024
Fecha: | 10/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,201481 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,53% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,34% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
Patrimonio del Fondo: | 758.221.786,06 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 09/07/2024
Fecha: | 09/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,018121 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,08% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 53,71% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,26% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,95% | |
Patrimonio del Fondo: | 57.568.689,95 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/07/2024
Fecha: | 09/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0492740 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,72% |
TREASURY BILLS | 59,77% | |
TREASURY NOTES | 37,56% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,95% | |
Patrimonio del Fondo: | 10.375.246,93 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/07/2024
Fecha: | 09/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,201316 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,73% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
Patrimonio del Fondo: | 758.886.218,61 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 08/07/2024
Fecha: | 08/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,017935 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,90% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,06% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,79% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,25% | |
Patrimonio del Fondo: | 57.392.974,95 |