Fecha: | 23/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0509670 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,22% |
TREASURY BILLS | 61,53% | |
TREASURY NOTES | 35,36% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,89% | |
Patrimonio del Fondo: | 10.882.884,46 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 23/07/2024
Fecha: | 23/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,204172 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,63% |
CUENTAS CORRIENTES | 1,22% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
Patrimonio del Fondo: | 689.937.165,00 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 22/07/2024
Fecha: | 22/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,019672 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,32% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,78% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,07% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,83% | |
Patrimonio del Fondo: | 73.856.545,65 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/07/2024
Fecha: | 22/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0508380 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,99% |
TREASURY BILLS | 62,71% | |
TREASURY NOTES | 35,41% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,90% | |
Patrimonio del Fondo: | 11.069.114,54 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 22/07/2024
Fecha: | 22/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,203940 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,43% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,42% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
Patrimonio del Fondo: | 696.203.299,37 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 19/07/2024
Fecha: | 19/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,019043 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,59% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,02% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,54% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,86% | |
Patrimonio del Fondo: | 73.362.922,06 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/07/2024
Fecha: | 19/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0505690 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,88% |
TREASURY BILLS | 62,77% | |
TREASURY NOTES | 35,45% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,90% | |
Patrimonio del Fondo: | 11.044.261,54 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 19/07/2024
Fecha: | 19/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,203410 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,96% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,89% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
Patrimonio del Fondo: | 697.108.659,31 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 17/07/2024
Fecha: | 17/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,018971 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,67% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,05% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,42% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,86% | |
Patrimonio del Fondo: | 73.413.119,29 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/07/2024
Fecha: | 17/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0503790 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,54% |
TREASURY BILLS | 62,99% | |
TREASURY NOTES | 35,57% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,90% | |
Patrimonio del Fondo: | 11.012.496,00 |