Fecha: | 13/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,208910 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,99% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,88% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
Patrimonio del Fondo: | 764.735.451,26 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Ahorro Indexado 12/08/2024
Fecha: | 12/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,022710 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,28% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,52% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,49% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,72% | |
Patrimonio del Fondo: | 79.657.890,77 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/08/2024
Fecha: | 12/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0535130 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,50% |
TREASURY BILLS | 60,50% | |
TREASURY NOTES | 37,16% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,84% | |
Patrimonio del Fondo: | 11.738.258,57 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 12/08/2024
Fecha: | 12/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,208733 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,41% |
CUENTAS CORRIENTES | 1,46% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
Patrimonio del Fondo: | 769.435.330,90 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 09/08/2024
Fecha: | 09/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,022358 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,28% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,50% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,50% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,72% | |
Patrimonio del Fondo: | 79.530.475,59 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/08/2024
Fecha: | 09/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0532610 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,04% |
TREASURY BILLS | 60,78% | |
TREASURY NOTES | 37,33% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,85% | |
Patrimonio del Fondo: | 11.709.094,53 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/08/2024
Fecha: | 09/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,207993 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,64% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,23% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
Patrimonio del Fondo: | 774.495.092,98 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 08/08/2024
Fecha: | 08/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,022246 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,29% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 43,99% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,96% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,75% | |
Patrimonio del Fondo: | 78.806.025,59 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/08/2024
Fecha: | 08/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0531850 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,88% |
TREASURY BILLS | 60,88% | |
TREASURY NOTES | 37,39% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,85% | |
Patrimonio del Fondo: | 11.692.262,50 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 08/08/2024
Fecha: | 08/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,207797 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,63% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,24% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
Patrimonio del Fondo: | 771.270.926,46 |