Fecha: | 16/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,209507 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,73% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
Patrimonio del Fondo: | 766.054.215,05 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Ahorro Indexado 15/08/2024
Fecha: | 15/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,023044 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,18% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,97% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,16% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,69% | |
Patrimonio del Fondo: | 80.254.352,29 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/08/2024
Fecha: | 15/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0537570 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,84% |
TREASURY BILLS | 61,38% | |
TREASURY NOTES | 36,78% | |
Patrimonio del Fondo: | 11.868.179,12 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/08/2024
Fecha: | 15/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,209436 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,40% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,46% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
Patrimonio del Fondo: | 763.916.218,87 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 15/08/2024
Fecha: | 15/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,209436 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,40% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,46% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
Patrimonio del Fondo: | 763.916.218,87 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 14/08/2024
Fecha: | 14/08/2024 | ||
Valor cuotaparte: | 1,022868 | ||
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,18% | 0,18 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,97% | 44,97 | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,16% | 51,16 | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,69% | 3,69 | |
Patrimonio del Fondo: | 80.240.569,25 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/08/2024
Fecha: | 14/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0537960 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,40% |
TREASURY BILLS | 62,07% | |
TREASURY NOTES | 36,69% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,83% | |
Patrimonio del Fondo: | 11.921.789,76 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 14/08/2024
Fecha: | 14/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,209043 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,76% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,10% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
Patrimonio del Fondo: | 765.559.977,07 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 13/08/2024
Fecha: | 13/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,022798 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,55% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,40% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,35% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,71% | |
Patrimonio del Fondo: | 79.945.099,19 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/08/2024
Fecha: | 13/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0536830 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,73% |
TREASURY BILLS | 61,60% | |
TREASURY NOTES | 36,84% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,84% | |
Patrimonio del Fondo: | 11.870.279,41 |