Fecha: | 21/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0545300 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,50% |
TREASURY BILLS | 60,87% | |
TREASURY NOTES | 37,63% | |
Patrimonio del Fondo: | 11.902.525,77 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 21/08/2024
Fecha: | 21/08/2024 | ||
Valor cuotaparte: | 1,210636 | ||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,42% | 99,42 |
CUENTAS CORRIENTES | 0,44% | 0,44 | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | 0,14 | |
Patrimonio del Fondo: | 732.463.557,79 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 20/08/2024
Fecha: | 20/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,023546 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,43% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,58% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 50,35% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,64% | |
Patrimonio del Fondo: | 81.556.368,01 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/08/2024
Fecha: | 20/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0542820 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,92% |
TREASURY BILLS | 61,23% | |
TREASURY NOTES | 37,85% | |
Patrimonio del Fondo: | 11.829.786,95 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 20/08/2024
Fecha: | 20/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,210378 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 93,17% |
CUENTAS CORRIENTES | 6,70% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
Patrimonio del Fondo: | 719.268.233,08 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 19/08/2024
Fecha: | 19/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,023438 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,18% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,69% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 50,48% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,64% | |
Patrimonio del Fondo: | 81.339.763,84 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/08/2024
Fecha: | 19/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0541460 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,31% |
TREASURY BILLS | 61,79% | |
TREASURY NOTES | 37,89% | |
Patrimonio del Fondo: | 11.858.439,50 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 19/08/2024
Fecha: | 19/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,210154 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,71% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,16% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
Patrimonio del Fondo: | 766.100.155,62 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 16/08/2024
Fecha: | 16/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,023111 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,17% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,11% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,04% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,68% | |
Patrimonio del Fondo: | 80.439.076,88 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 16/08/2024
Fecha: | 16/08/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0538330 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,09% |
TREASURY BILLS | 61,31% | |
TREASURY NOTES | 37,60% | |
Patrimonio del Fondo: | 11.850.256,76 |