| Fecha: | 09/10/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0260160 | |
| Composición cartera: | CUENTA CORRIENTE | 9,49% |
| TREASURY BILLS | 2,22% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 76,15% | |
| FONDO INVERSION RENTA VARIABLE | 12,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.697.070,48 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/10/2026
| Fecha: | 09/10/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3869990 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,67% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 885.260.735,32 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/10/2026
| Fecha: | 09/10/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1121960 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,04% |
| TREASURY BILLS | 96,96% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 15.531.147,11 |
Fondo Legado Renta Fija 08/10/2026
| Fecha: | 08/10/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 0,9610170 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 9,56% |
| TREASURY BILLS | 1,67% | |
| BONOS SOBERANOS | 51,16% | |
| BONOS CORPORATIVOS | 33,50% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,11% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.948.982,64 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 08/10/2026
| Fecha: | 08/10/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0246060 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,05% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 137.901.058,52 |
PREX Liquidez Inmediata Fondo de Inversión 08/10/2026
| Fecha: | 08/10/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0551610 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,36% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,64% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.018.905.880,96 |
Fondo BNG Selección Global 08/10/2026
| Fecha: | 08/10/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 0,9939390 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,80% |
| EXCHANGE TRADED FUNDS | 12,72% | |
| FONDOS DE INVERSION | 80,47% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.796.849,54 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 08/10/2026
| Fecha: | 08/10/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1524800 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,42% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 24,96% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 68,33% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,59% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,18% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 0,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 971.666.681,52 |
Fondo Centenario Activo Dólar 08/10/2026
| Fecha: | 08/10/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0260060 | |
| Composición cartera: | CUENTA CORRIENTE | 9,21% |
| TREASURY BILLS | 2,22% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 76,39% | |
| FONDO INVERSION RENTA VARIABLE | 12,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.688.093,21 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 08/10/2026
| Fecha: | 08/10/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3869090 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,42% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,58% | |
| Patrimonio del Fondo: | 890.063.669,05 |