| Fecha: | 24/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3605640 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,55% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,45% | |
| Patrimonio del Fondo: | 828.816.065,38 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Ahorro Indexado 24/04/2026
| Fecha: | 24/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1275760 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,90% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 39,32% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 54,36% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,06% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,25% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,10% | |
| Patrimonio del Fondo: | 697.387.361,75 |
Fondo Centenario Activo Dólar 24/04/2026
| Fecha: | 24/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0192940 | |
| Composición cartera: | CUENTA CORRIENTE | 8,69% |
| TREASURY BILLS | 21,79% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 67,45% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,07% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | ||
| Patrimonio del Fondo: | 5.650.065,98 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/04/2026
| Fecha: | 24/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1015340 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,42% |
| TREASURY BILLS | 69,85% | |
| TREASURY NOTES | 27,73% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.739.252,12 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 23/04/2026
| Fecha: | 23/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0051830 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,49% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 22.948.392,55 |
PREX Liquidez Inmediata Fondo de Inversión 23/04/2026
| Fecha: | 23/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0322410 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,02% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 98,98% | |
| Patrimonio del Fondo: | 140.446.949,64 |
Fondo Centenario Activo Dólar 23/04/2026
| Fecha: | 23/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0192580 | |
| Composición cartera: | CUENTA CORRIENTE | 7,64% |
| TREASURY BILLS | 22,04% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 68,23% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,10% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | ||
| Patrimonio del Fondo: | 5.596.210,44 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/04/2026
| Fecha: | 23/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1014780 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,92% |
| TREASURY BILLS | 70,21% | |
| TREASURY NOTES | 27,87% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.716.655,04 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 23/04/2026
| Fecha: | 23/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3605230 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,47% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 828.678.310,89 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 23/04/2026
| Fecha: | 23/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1276430 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,65% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 37,65% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 54,29% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,05% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,25% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,10% | |
| Patrimonio del Fondo: | 689.734.757,96 |