| Fecha: | 03/09/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3815800 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,95% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,05% | |
| Patrimonio del Fondo: | 925.336.156,37 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Ahorro Indexado 03/09/2026
| Fecha: | 03/09/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1469280 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,75% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 69,90% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 23,81% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,81% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,19% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 0,54% | |
| Patrimonio del Fondo: | 921.023.536,44 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 03/09/2026
| Fecha: | 03/09/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1099680 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,32% |
| TREASURY BILLS | 98,68% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.684.243,18 |
Fondo Centenario Activo Dólar 03/09/2026
| Fecha: | 03/09/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0275080 | |
| Composición cartera: | CUENTA CORRIENTE | 9,68% |
| TREASURY BILLS | 4,50% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 77,57% | |
| FONDO INVERSION RENTA VARIABLE | 8,25% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.622.277,05 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 03/09/2026
| Fecha: | 03/09/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0208060 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,12% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,88% | |
| Patrimonio del Fondo: | 138.357.436,57 |
Fondo Legado Renta Fija 02/09/2026
| Fecha: | 02/09/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 0,9922440 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,08% |
| TREASURY BILLS | 1,99% | |
| BONOS SOBERANOS | 59,10% | |
| BONOS CORPORATIVOS | 33,94% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,89% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.993.145,42 |
PREX Liquidez Inmediata Fondo de Inversión 02/09/2026
| Fecha: | 02/09/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0499010 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,54% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.640.392.200,06 |
Fondo BNG Selección Global 02/09/2026
| Fecha: | 02/09/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0041970 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 24,32% |
| EXCHANGE TRADED FUNDS | 11,25% | |
| FONDOS DE INVERSION | 64,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.378.950,41 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 02/09/2026
| Fecha: | 02/09/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0206440 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,13% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,87% | |
| Patrimonio del Fondo: | 138.161.492,77 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 02/09/2026
| Fecha: | 02/09/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1468210 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,67% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 69,98% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 23,80% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,82% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,19% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 0,54% | |
| Patrimonio del Fondo: | 921.398.067,90 |