Fecha: | 18/09/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0581470 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,03% |
TREASURY BILLS | 66,18% | |
TREASURY NOTES | 31,79% | |
Patrimonio del Fondo: | 13.714.553,72 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 18/09/2024
Fecha: | 18/09/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,216824 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,59% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,27% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
Patrimonio del Fondo: | 697.884.148,12 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 17/09/2024
Fecha: | 17/09/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,026586 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,84% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 50,09% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 45,69% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,37% | |
Patrimonio del Fondo: | 87.932.260,88 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/09/2024
Fecha: | 17/09/2024 | ||
Valor cuotaparte: | 1,0579410 | ||
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,87% | 0,87 |
TREASURY BILLS | 67,28% | 67,28 | |
TREASURY NOTES | 31,85% | 31,85 | |
Patrimonio del Fondo: | 13.883.217,69 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 17/09/2024
Fecha: | 17/09/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,216715 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,66% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,20% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
Patrimonio del Fondo: | 698.803.687,73 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 16/09/2024
Fecha: | 16/09/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,025846 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,88% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 50,21% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 45,53% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,38% | |
Patrimonio del Fondo: | 87.698.994,33 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 16/09/2024
Fecha: | 16/09/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0577980 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,46% |
TREASURY BILLS | 67,02% | |
TREASURY NOTES | 32,52% | |
Patrimonio del Fondo: | 13.637.165,37 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 16/09/2024
Fecha: | 16/09/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,216465 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,60% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,26% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
Patrimonio del Fondo: | 697.961.210,19 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 13/09/2024
Fecha: | 13/09/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,026557 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,88% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 50,15% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 45,59% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,38% | |
Patrimonio del Fondo: | 87.935.219,21 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/09/2024
Fecha: | 13/09/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0573860 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,16% |
TREASURY BILLS | 64,95% | |
TREASURY NOTES | 33,88% | |
Patrimonio del Fondo: | 13.175.275,44 |