| Fecha: | 11/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1181780 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,27% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,59% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 43,53% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,05% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,27% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 620.470.273,08 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Activo Dólar 11/03/2026
| Fecha: | 11/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,01728 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,61% |
| TREASURY BILLS | 16,16% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 76,18% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,04% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.868.389,05 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/03/2026
| Fecha: | 11/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0991320 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,25% |
| TREASURY BILLS | 59,06% | |
| TREASURY NOTES | 22,16% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.319.360,44 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 11/03/2026
| Fecha: | 11/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3545560 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,21% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,79% | |
| Patrimonio del Fondo: | 775.033.085,13 |
BLZ Liquidez Pesos 10/03/2026
| Fecha: | 10/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0005580 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 99,33% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 0,67% | |
| Patrimonio del Fondo: | 7.780.463,94 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 10/03/2026
| Fecha: | 10/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3543280 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,65% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,35% | |
| Patrimonio del Fondo: | 773.123.552,39 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 10/03/2026
| Fecha: | 10/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1191040 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,97% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,66% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 44,04% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,75% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,28% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 614.785.995,78 |
Fondo Centenario Activo Dólar 10/03/2026
| Fecha: | 10/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017034 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,36% |
| TREASURY BILLS | 12,85% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 78,75% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,05% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.852.888,73 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/03/2026
| Fecha: | 10/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0991010 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,12% |
| TREASURY BILLS | 59,14% | |
| TREASURY NOTES | 22,18% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,55% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.324.656,85 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/03/2026
| Fecha: | 09/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0990350 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,07% |
| TREASURY BILLS | 57,96% | |
| TREASURY NOTES | 21,73% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.330.017,29 |