| Fecha: | 05/10/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0546890 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,10% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,90% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.891.441.062,80 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo BNG Selección Global 05/10/2026
| Fecha: | 05/10/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 0,9916800 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,67% |
| EXCHANGE TRADED FUNDS | 12,96% | |
| FONDOS DE INVERSION | 82,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.556.965,00 |
Fondo Centenario Activo Dólar 05/10/2026
| Fecha: | 05/10/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0253470 | |
| Composición cartera: | CUENTA CORRIENTE | 7,06% |
| TREASURY BILLS | 6,69% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 74,10% | |
| FONDO INVERSION RENTA VARIABLE | 12,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.648.625,60 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 05/10/2026
| Fecha: | 05/10/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0242320 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,09% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,91% | |
| Patrimonio del Fondo: | 137.342.393,52 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 05/10/2026
| Fecha: | 05/10/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3863620 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,76% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 902.772.448,35 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/10/2026
| Fecha: | 05/10/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1119450 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,21% |
| TREASURY BILLS | 96,79% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 15.655.690,21 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 05/10/2026
| Fecha: | 05/10/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1509090 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,25% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,68% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 43,70% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,66% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,19% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 0,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 957.519.190,04 |
Fondo Legado Renta Fija 02/10/2026
| Fecha: | 02/10/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 0,9522180 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,16% |
| TREASURY BILLS | 1,82% | |
| BONOS SOBERANOS | 51,46% | |
| BONOS CORPORATIVOS | 36,08% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,47% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.453.080,09 |
Fondo Centenario Activo Dólar 02/10/2026
| Fecha: | 02/10/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0249600 | |
| Composición cartera: | CUENTA CORRIENTE | 7,43% |
| TREASURY BILLS | 6,66% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 73,82% | |
| FONDO INVERSION RENTA VARIABLE | 12,08% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.668.179,84 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/10/2026
| Fecha: | 02/10/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1117300 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,12% |
| TREASURY BILLS | 96,88% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 15.719.133,39 |