| Fecha: | 24/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3558660 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,47% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 839.984.792,37 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Ahorro Indexado 24/03/2026
| Fecha: | 24/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1216610 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,00% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,38% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,79% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,30% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,25% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 633.819.880,47 |
Fondo Centenario Activo Dólar 24/03/2026
| Fecha: | 24/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,015406 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 7,91% |
| TREASURY BILLS | 22,49% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 67,46% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.483.597,77 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/03/2026
| Fecha: | 24/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0996410 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,77% |
| TREASURY BILLS | 60,72% | |
| TREASURY NOTES | 21,48% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,03% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.763.345,10 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 25/03/2026
| Fecha: | 25/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0016490 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 99,45% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 0,55% | |
| Patrimonio del Fondo: | 15.349.469,48 |
Fondo Centenario Activo Dólar 25/03/2026
| Fecha: | 25/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,015406 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 7,91% |
| TREASURY BILLS | 22,49% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 67,46% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.483.597,77 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/03/2026
| Fecha: | 25/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0996410 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,77% |
| TREASURY BILLS | 60,72% | |
| TREASURY NOTES | 21,48% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,03% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.763.345,10 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/03/2026
| Fecha: | 25/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3558660 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,47% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 839.984.792,37 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 25/03/2026
| Fecha: | 25/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1216610 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,00% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,38% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,79% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,30% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,25% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 633.819.880,47 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 23/03/2026
| Fecha: | 23/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1216150 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,05% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,69% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 47,39% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,33% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,26% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 629.552.561,69 |