Fecha: | 25/07/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0023720 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,88% |
TREASURY BILLS | 19,94% | |
TREASURY NOTES | 12,40% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,36% | |
FONDO INVERSION RENTA FIJA | 56,41% | |
Patrimonio del Fondo: | 994.534,1 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Ahorro Indexado 25/07/2025
Fecha: | 25/07/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0816270 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,42% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 52,96% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,38% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,24% | |
Patrimonio del Fondo: | 173.655.124,3 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/07/2025
Fecha: | 25/07/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0828170 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,71% |
TREASURY BILLS | 64,09% | |
TREASURY NOTES | 35,20% | |
Patrimonio del Fondo: | 11.541.100,55 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/07/2025
Fecha: | 25/07/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,2967740 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,07% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,93% | |
Patrimonio del Fondo: | 710.757.153,58 |
Fondo Centenario Activo Dólar 23/07/2025
Fecha: | 23/07/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0023340 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 11,53% |
TREASURY BILLS | 20,48% | |
TREASURY NOTES | 9,68% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,37% | |
FONDO INVERSION RENTA FIJA | 57,94% | |
Patrimonio del Fondo: | 967.941,3 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 23/07/2025
Fecha: | 23/07/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0815700 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,03% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 52,60% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,16% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,21% | |
Patrimonio del Fondo: | 173.796.632,7 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/07/2025
Fecha: | 23/07/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0827520 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,37% |
TREASURY BILLS | 64,24% | |
TREASURY NOTES | 34,39% | |
Patrimonio del Fondo: | 11.546.543,17 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 23/07/2025
Fecha: | 23/07/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,2965170 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,29% |
CUENTAS CORRIENTES | 1,71% | |
Patrimonio del Fondo: | 708.283.980,48 |
Fondo Centenario Activo Dólar 22/07/2025
Fecha: | 22/07/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0021820 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 9,44% |
TREASURY BILLS | 20,97% | |
TREASURY NOTES | 9,91% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,38% | |
FONDO INVERSION RENTA FIJA | 59,30% | |
Patrimonio del Fondo: | 945.480,1 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 22/07/2025
Fecha: | 22/07/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0816790 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,47% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,29% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,04% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,20% | |
Patrimonio del Fondo: | 174.435.403,2 |