| Fecha: | 01/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0595470 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,59% |
| TREASURY BILLS | 64,08% | |
| TREASURY NOTES | 35,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.714.908,92 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 01/10/2024
| Fecha: | 01/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,219899 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,70% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,16% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 706.422.532,14 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 30/09/2024
| Fecha: | 30/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,028701 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,56% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,10% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,62% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,72% | |
| Patrimonio del Fondo: | 79.236.401,92 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 30/09/2024
| Fecha: | 30/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0595530 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,00% |
| TREASURY BILLS | 63,81% | |
| TREASURY NOTES | 35,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.685.907,45 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 30/09/2024
| Fecha: | 30/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,219685 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,69% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,17% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 705.986.227,13 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 27/09/2024
| Fecha: | 27/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,028211 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,24% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,89% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 50,14% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,72% | |
| Patrimonio del Fondo: | 79.098.688,76 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/09/2024
| Fecha: | 27/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0593400 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,53% |
| TREASURY BILLS | 66,54% | |
| TREASURY NOTES | 31,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.519.371,79 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 27/09/2024
| Fecha: | 27/09/2024 | ||
| Valor cuotaparte: | 1,218972 | ||
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,49% | 99,49 |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,37% | 0,37 | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | 0,14 | |
| Patrimonio del Fondo: | 712.243.348,16 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 26/09/2024
| Fecha: | 26/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0592680 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,41% |
| TREASURY BILLS | 66,61% | |
| TREASURY NOTES | 31,98% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.392.634,34 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 26/09/2024
| Fecha: | 26/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,028067 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,94% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 40,03% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 45,65% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 78.761.210,26 |