| Fecha: | 04/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,029454 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,20% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,09% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 47,03% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,68% | |
| Patrimonio del Fondo: | 80.380.423,37 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/10/2024
| Fecha: | 04/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0595780 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,65% |
| TREASURY BILLS | 64,03% | |
| TREASURY NOTES | 35,32% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.695.009,39 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 04/10/2024
| Fecha: | 04/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,220757 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,40% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,46% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 698.824.661,33 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 03/10/2024
| Fecha: | 03/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,029211 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,47% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,53% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,31% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,68% | |
| Patrimonio del Fondo: | 80.196.529,47 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 03/10/2024
| Fecha: | 03/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0597500 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,58% |
| TREASURY BILLS | 64,08% | |
| TREASURY NOTES | 35,34% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.696.281,40 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 03/10/2024
| Fecha: | 03/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,220515 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,71% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,15% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 701.001.182,89 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 02/10/2024
| Fecha: | 02/10/2024 | ||
| Valor cuotaparte: | 1,029015 | ||
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,19% | 1,19 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,66% | 46,66 | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,45% | 48,45 | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,70% | 3,7 | |
| Patrimonio del Fondo: | 79.947.153,78 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/10/2024
| Fecha: | 02/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0596890 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,77% |
| TREASURY BILLS | 63,96% | |
| TREASURY NOTES | 35,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.709.260,74 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 02/10/2024
| Fecha: | 02/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,220152 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,43% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,43% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 697.784.129,28 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 01/10/2024
| Fecha: | 01/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,028858 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,42% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,63% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 50,20% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,76% | |
| Patrimonio del Fondo: | 79.337.111,13 |