| Fecha: | 25/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0635770 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,75% |
| TREASURY BILLS | 60,79% | |
| TREASURY NOTES | 38,45% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.019.988,46 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/11/2024
| Fecha: | 25/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,232689 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,44% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,41% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 693.564.873,28 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 22/11/2024
| Fecha: | 22/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,036724 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,44% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,54% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,08% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 75.829.817,47 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/11/2024
| Fecha: | 22/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0633130 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,67% |
| TREASURY BILLS | 57,90% | |
| TREASURY NOTES | 38,48% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.037.427,87 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 22/11/2024
| Fecha: | 22/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,232062 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,78% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 694.578.318,53 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 21/11/2024
| Fecha: | 21/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,036568 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,44% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,54% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,08% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 75.843.385,40 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/11/2024
| Fecha: | 21/11/2024 | ||
| Valor cuotaparte: | 1,0632610 | ||
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,48% | 5,48 |
| TREASURY BILLS | 57,90% | 57,9 | |
| TREASURY NOTES | 36,62% | 36,62 | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.045.031,62 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 21/11/2024
| Fecha: | 21/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,231798 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,61% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,24% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 692.387.330,41 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 20/11/2024
| Fecha: | 20/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,036384 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,44% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,54% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,08% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 75.829.882,78 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/11/2024
| Fecha: | 20/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0632110 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,13% |
| TREASURY BILLS | 59,80% | |
| TREASURY NOTES | 35,06% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.630.223,19 |