Fecha: | 02/02/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0333370 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,69% |
TREASURY BILLS | 81,53% | |
TREASURY NOTES | 17,77% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.391.183,24 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Liquidez 02/02/2024
Fecha: | 02/02/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1647270 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,06% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,76% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
Patrimonio del Fondo: | 560.034.415,17 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 01/02/2024
Fecha: | 01/02/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0332560 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,58% |
TREASURY BILLS | 81,73% | |
TREASURY NOTES | 17,68% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.389.836,73 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 01/02/2024
Fecha: | 01/02/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1643950 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,36% |
CUENTAS CORRIENTES | 1,47% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
Patrimonio del Fondo: | 560.174.986,69 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 31/01/2024
Fecha: | 31/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0331600 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,64% |
TREASURY BILLS | 81,68% | |
TREASURY NOTES | 17,67% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.437.936,45 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 31/01/2024
Fecha: | 31/01/2024 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,1642320 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,42% | 99,42 | ||
CUENTAS CORRIENTES | 0,40% | 0,4 | |||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,18% | 0,18 | |||
Patrimonio del Fondo: | 546.676.723,61 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 30/01/2024
Fecha: | 30/01/2024 | |||
Valor cuotaparte: | 1,0330480 | |||
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,56% | 1,56 | |
TREASURY BILLS | 80,78% | 80,78 | ||
TREASURY NOTES | 17,65% | 17,65 | ||
Patrimonio del Fondo: | 8.420.963,52 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 30/01/2024
Fecha: | 30/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1640660 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,69% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,18% | |
Patrimonio del Fondo: | 544.683.653,07 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/01/2024
Fecha: | 29/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0329470 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,46% |
TREASURY BILLS | 80,87% | |
TREASURY NOTES | 17,67% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.434.262,64 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 29/01/2024
Fecha: | 29/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1638630 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,81% |
CUENTAS CORRIENTES | 2,02% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
Patrimonio del Fondo: | 544.082.885,12 |