Fecha: | 19/02/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0350380 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,91% |
TREASURY BILLS | 80,80% | |
TREASURY NOTES | 18,29% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.452.095,04 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Liquidez 19/02/2024
Fecha: | 19/02/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1687510 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,56% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,28% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
Patrimonio del Fondo: | 606.653.566,10 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 16/02/2024
Fecha: | 16/02/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0347270 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,84% |
TREASURY BILLS | 80,85% | |
TREASURY NOTES | 18,30% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.438.679,20 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 16/02/2024
Fecha: | 16/02/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1680920 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,51% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,33% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
Patrimonio del Fondo: | 595.403.434,16 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/02/2024
Fecha: | 15/02/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0346290 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,83% |
TREASURY BILLS | 80,86% | |
TREASURY NOTES | 18,30% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.425.694,73 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 15/02/2024
Fecha: | 15/02/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1677420 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,72% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,11% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
Patrimonio del Fondo: | 592.696.701,30 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/02/2024
Fecha: | 14/02/2024 | |||
Valor cuotaparte: | 1,0344210 | |||
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,67% | 0,67 | |
TREASURY BILLS | 76,79% | 76,79 | ||
TREASURY NOTES | 22,54% | 22,54 | ||
Patrimonio del Fondo: | 8.310.026,70 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 14/02/2024
Fecha: | 14/02/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1675900 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,62% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,21% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
Patrimonio del Fondo: | 590.183.507,47 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/02/2024
Fecha: | 09/02/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0340230 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,63% |
TREASURY BILLS | 82,00% | |
TREASURY NOTES | 17,38% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.599.504,11 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 09/02/2024
Fecha: | 09/02/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1664600 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,13% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,71% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
Patrimonio del Fondo: | 588.926.939,83 |