| Fecha: | 21/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,031904 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,19% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,06% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,17% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,58% | |
| Patrimonio del Fondo: | 82.372.903,56 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/10/2024
| Fecha: | 21/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0605840 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,74% |
| TREASURY BILLS | 63,23% | |
| TREASURY NOTES | 36,03% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.680.618,24 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 21/10/2024
| Fecha: | 21/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,224518 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,64% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,22% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 701.237.223,94 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 18/10/2024
| Fecha: | 18/10/2024 | ||
| Valor cuotaparte: | 1,031440 | ||
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,12% | 1,12 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,09% | 46,09 | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,21% | 49,21 | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,59% | 3,59 | |
| Patrimonio del Fondo: | 82.334.849,60 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/10/2024
| Fecha: | 18/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0603910 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,90% |
| TREASURY BILLS | 63,13% | |
| TREASURY NOTES | 35,97% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.672.723,33 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 18/10/2024
| Fecha: | 18/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,223888 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,44% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,42% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 700.642.924,27 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 17/10/2024
| Fecha: | 17/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,031292 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,64% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,31% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,44% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,60% | |
| Patrimonio del Fondo: | 81.929.304,97 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/10/2024
| Fecha: | 17/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0603470 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,67% |
| TREASURY BILLS | 63,27% | |
| TREASURY NOTES | 36,06% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.649.058,74 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 17/10/2024
| Fecha: | 17/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,223677 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,79% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 701.544.717,30 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 16/10/2024
| Fecha: | 16/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,031136 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,72% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,27% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,41% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,63% | |
| Patrimonio del Fondo: | 82.397.905,31 |