| Fecha: | 30/10/2024 | ||
| Valor cuotaparte: | 1,0613570 | ||
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,85% | 0,85 |
| TREASURY BILLS | 61,39% | 61,39 | |
| TREASURY NOTES | 37,76% | 37,76 | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.944.938,87 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 30/10/2024
| Fecha: | 30/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,226644 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,74% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 711.705.411,52 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 29/10/2024
| Fecha: | 29/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,033264 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,00% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,51% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 50,79% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 80.196.410,01 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/10/2024
| Fecha: | 29/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0612500 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,06% |
| TREASURY BILLS | 60,64% | |
| TREASURY NOTES | 37,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.995.286,20 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 29/10/2024
| Fecha: | 29/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,226430 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,63% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,23% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 711.513.966,06 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 28/10/2024
| Fecha: | 28/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,033055 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,23% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 42,60% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,62% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,54% | |
| Patrimonio del Fondo: | 80.060.180,10 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 28/10/2024
| Fecha: | 28/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0611750 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,65% |
| TREASURY BILLS | 60,15% | |
| TREASURY NOTES | 36,20% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.162.926,18 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 28/10/2024
| Fecha: | 28/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,226078 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,97% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,89% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 710.095.394,47 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 25/10/2024
| Fecha: | 25/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,032547 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,70% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,82% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,92% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,57% | |
| Patrimonio del Fondo: | 79.696.539,31 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/10/2024
| Fecha: | 25/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0609200 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,98% |
| TREASURY BILLS | 63,08% | |
| TREASURY NOTES | 35,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.619.942,67 |