| Fecha: | 17/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,018971 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,67% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,05% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,42% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,86% | |
| Patrimonio del Fondo: | 73.413.119,29 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/07/2024
| Fecha: | 17/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0503790 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,54% |
| TREASURY BILLS | 62,99% | |
| TREASURY NOTES | 35,57% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,90% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.012.496,00 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 17/07/2024
| Fecha: | 17/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,203049 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 91,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 8,20% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 695.056.767,01 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 16/07/2024
| Fecha: | 16/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,018863 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,75% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,32% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 47,04% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,89% | |
| Patrimonio del Fondo: | 73.267.536,17 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 16/07/2024
| Fecha: | 16/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0502440 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,62% |
| TREASURY BILLS | 62,94% | |
| TREASURY NOTES | 35,54% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,90% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.971.078,86 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 16/07/2024
| Fecha: | 16/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,202838 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,20% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 754.493.467,59 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 15/07/2024
| Fecha: | 15/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,018698 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,37% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,65% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,08% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,90% | |
| Patrimonio del Fondo: | 73.075.044,25 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/07/2024
| Fecha: | 15/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0501390 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,14% |
| TREASURY BILLS | 63,25% | |
| TREASURY NOTES | 35,71% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,90% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.965.874,01 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 15/07/2024
| Fecha: | 15/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,202562 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,74% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 754.319.432,69 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 12/07/2024
| Fecha: | 12/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,018304 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,80% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 49,20% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 43,05% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 72.214.353,02 |