| Fecha: | 26/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,218813 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,66% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,20% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 711.348.405,77 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Ahorro Indexado 23/09/2024
| Fecha: | 23/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,027513 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,11% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 49,51% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,05% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 87.376.036,81 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/09/2024
| Fecha: | 23/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0589080 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,04% |
| TREASURY BILLS | 66,08% | |
| TREASURY NOTES | 32,88% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.966.171,27 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 23/09/2024
| Fecha: | 23/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,218035 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,57% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,29% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 706.423.515,45 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 20/09/2024
| Fecha: | 20/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,027085 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,87% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 49,63% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,16% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,34% | |
| Patrimonio del Fondo: | 88.885.042,61 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/09/2024
| Fecha: | 20/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0585740 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,87% |
| TREASURY BILLS | 66,19% | |
| TREASURY NOTES | 32,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.902.495,61 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 20/09/2024
| Fecha: | 20/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,217407 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,75% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,11% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 698.917.839,21 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/09/2024
| Fecha: | 19/09/2024 | ||
| Valor cuotaparte: | 1,0583520 | ||
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,44% | 0,44 |
| TREASURY BILLS | 67,26% | 67,26 | |
| TREASURY NOTES | 32,31% | 32,31 | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.728.415,03 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 19/09/2024
| Fecha: | 19/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,026881 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,64% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 49,83% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 45,18% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 88.664.504,72 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/09/2024
| Fecha: | 19/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,026881 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,64% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 49,83% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 45,18% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 88.664.504,72 |