| Fecha: | 02/10/2024 | ||
| Valor cuotaparte: | 1,029015 | ||
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,19% | 1,19 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,66% | 46,66 | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,45% | 48,45 | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,70% | 3,7 | |
| Patrimonio del Fondo: | 79.947.153,78 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/10/2024
| Fecha: | 02/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0596890 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,77% |
| TREASURY BILLS | 63,96% | |
| TREASURY NOTES | 35,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.709.260,74 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 02/10/2024
| Fecha: | 02/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,220152 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,43% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,43% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 697.784.129,28 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 01/10/2024
| Fecha: | 01/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,028858 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,42% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,63% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 50,20% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,76% | |
| Patrimonio del Fondo: | 79.337.111,13 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 01/10/2024
| Fecha: | 01/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0595470 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,59% |
| TREASURY BILLS | 64,08% | |
| TREASURY NOTES | 35,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.714.908,92 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 01/10/2024
| Fecha: | 01/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,219899 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,70% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,16% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 706.422.532,14 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 30/09/2024
| Fecha: | 30/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,028701 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,56% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,10% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,62% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,72% | |
| Patrimonio del Fondo: | 79.236.401,92 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 30/09/2024
| Fecha: | 30/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0595530 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,00% |
| TREASURY BILLS | 63,81% | |
| TREASURY NOTES | 35,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.685.907,45 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 30/09/2024
| Fecha: | 30/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,219685 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,69% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,17% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 705.986.227,13 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 27/09/2024
| Fecha: | 27/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,028211 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,24% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,89% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 50,14% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,72% | |
| Patrimonio del Fondo: | 79.098.688,76 |