| Fecha: | 11/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0598780 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,05% |
| TREASURY BILLS | 63,44% | |
| TREASURY NOTES | 35,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.076.111,46 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 11/10/2024
| Fecha: | 11/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,222499 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,64% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,22% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 699.480.361,81 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 10/10/2024
| Fecha: | 10/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,030435 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,40% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,42% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,53% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,64% | |
| Patrimonio del Fondo: | 81.818.638,14 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/10/2024
| Fecha: | 10/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0597450 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,83% |
| TREASURY BILLS | 62,30% | |
| TREASURY NOTES | 34,87% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.004.897,30 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 10/10/2024
| Fecha: | 10/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,222201 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,37% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,48% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 695.002.906,02 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 09/10/2024
| Fecha: | 09/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,030272 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,57% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,48% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,31% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,64% | |
| Patrimonio del Fondo: | 81.677.040,68 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/10/2024
| Fecha: | 09/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0596840 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,71% |
| TREASURY BILLS | 64,39% | |
| TREASURY NOTES | 34,90% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.270.080,86 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/10/2024
| Fecha: | 09/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,221943 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,62% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,23% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 697.408.686,05 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 08/10/2024
| Fecha: | 08/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,030107 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,39% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 49,49% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,47% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,66% | |
| Patrimonio del Fondo: | 81.499.824,59 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/10/2024
| Fecha: | 08/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0596460 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,64% |
| TREASURY BILLS | 64,52% | |
| TREASURY NOTES | 33,84% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.150.257,96 |