| Fecha: | 20/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0585740 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,87% |
| TREASURY BILLS | 66,19% | |
| TREASURY NOTES | 32,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.902.495,61 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 20/09/2024
| Fecha: | 20/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,217407 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,75% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,11% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 698.917.839,21 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/09/2024
| Fecha: | 19/09/2024 | ||
| Valor cuotaparte: | 1,0583520 | ||
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,44% | 0,44 |
| TREASURY BILLS | 67,26% | 67,26 | |
| TREASURY NOTES | 32,31% | 32,31 | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.728.415,03 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 19/09/2024
| Fecha: | 19/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,026881 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,64% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 49,83% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 45,18% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 88.664.504,72 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/09/2024
| Fecha: | 19/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,026881 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,64% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 49,83% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 45,18% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 88.664.504,72 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 19/09/2024
| Fecha: | 19/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,217194 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,55% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,31% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 697.111.484,77 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 18/09/2024
| Fecha: | 18/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,026681 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,78% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 50,13% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 45,72% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,38% | |
| Patrimonio del Fondo: | 87.940.429,34 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/09/2024
| Fecha: | 18/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0581470 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,03% |
| TREASURY BILLS | 66,18% | |
| TREASURY NOTES | 31,79% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.714.553,72 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 18/09/2024
| Fecha: | 18/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,216824 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,59% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,27% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 697.884.148,12 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 17/09/2024
| Fecha: | 17/09/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,026586 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,84% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 50,09% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 45,69% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 87.932.260,88 |